ROMA D'INVERNO - CROCIERA IRC -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

RISULTATI PROVA PROVVISORIO : 03 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 15/01/2017 Ora Partenza : 11:40:00 Distanza : 11.56 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 15/01/2017 Ora Partenza : 11:40:00 Distanza : 11.56 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16377 CROCIERA1 TWINS SETTE FRANCESCO HANSE 430 13:50:25 02:10:25 00:00:00   1
2 ITA16480 CROCIERA1 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO SUN ODYSSEY 44 i 14:02:21 02:22:21 00:04:38   2
3 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 14:09:46 02:29:46 00:12:20   3
4 ITA14862 CROCIERA2 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 14:13:15 02:33:15 00:12:59   4
5 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO PEEPARROW ENT SUN ODYSSEY 42 P 14:10:48 02:30:48 00:19:44   5
6 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 14:19:48 02:39:48 00:25:29   6
7 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 14:12:52 02:32:52 00:26:41   7
8 ITA14296 CROCIERA2 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 14:28:51 02:48:51 00:30:41   8
9 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 14:37:51 02:57:51 00:30:50   9
10 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVON MARCO SUN ODYSSEY 35 14:36:35 02:56:35 00:31:44   10
11 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 14:46:10 03:06:10 00:39:09   11
12 ITA14717 CROCIERA2 GUARDASTELLE ASD GHIBLI FIRST 36.7       DNC 16
12 ITA15833 CROCIERA1 VAI MO FUIANO PAOLO X 43       DNC 16
12 ITA17223 CROCIERA2 EMERENZIA SARDA SANGUINETTI GIORGIO DEHLER 31 TOP       DNC 16
12 ITA9643 CROCIERA1 **CHILLI BEATRICE PIERLUIGI DUFOUR 4800       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 HE8M-JPFQ Data : 15/01/2017       15:35:01